DJI Avata/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
== According to Non-CE marking == | == According to Non-CE marking == | ||
{{ | {{KeinCEmehr250g}} | ||
[[Datei:DJI Avata.png|alternativtext=DJI Avata|mini|DJI Avata]] | |||
<span id="Technische_Daten"></span> | |||
== Specification == | == Specification == | ||
{| | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr=2022 | |||
|Akku-Leistung=2420 | |||
|Akku-Zelle=LiNiMnCoO2 | |||
|Akku-Leistung | |Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | ||
|Blende=f/2.8 | |||
|Bildsensor=1/1,7 Zoll CMOS | |||
|Akku-Zelle | |Fotoformat=JPEG | ||
|Gimbal=Einachsig | |||
|Hindernisvermeidung=Nach Unten | |||
|Betriebstemperatur | |ISO Foto=100 - 6400 | ||
|ISO Video=100 - 6400 | |||
|Interner Speicher=20 | |||
|Blende | |Max. Flughöhe=5000 | ||
|Max. Fotoauflösung=4000×3000 | |||
|Max. Reichweite=11,6 | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit=6 | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit=6 | |||
|Max. Video Bitrate=50 | |||
|Bildsensor | |Max. Videoauflösung=4K/60fps – 4000×3000 | ||
|Maße=180 × 180 × 80 | |||
|Objektiv=12,7 | |||
|Fotoformat | |Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | ||
|Sichtfeld=155 | |||
|Verschlusszeit=8 - 1/8000 | |||
|Gimbal | |Videoformat=MP4 | ||
|Windwiderstand=38,52 | |||
|Übertragungssystem=OcuSync 3 | |||
|Hindernisvermeidung | |FPV Support=Ja | ||
|Headset Modell=DJI Goggles Integra;DJI Goggles 2;DJI FPV Goggles V2 | |||
|RC Modell=DJI RC Motion 2;DJI FPV 2;DJI RC Motion | |||
|ISO Foto | }} | ||
|ISO Video | |||
|Interner Speicher | |||
|Max. Flughöhe | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|Max. Reichweite | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|Maße | |||
|Objektiv | |||
|Positionsbestimmung | |||
|Sichtfeld | |||
|Verschlusszeit | |||
|Videoformat | |||
|Windwiderstand | |||
|Übertragungssystem | |||
|FPV Support | |||
|Headset Modell | |||
|} | |||
{{#set: | {{#set: | ||
Sprachcode=en | Sprachcode=en | ||
| Zeile 117: | Zeile 60: | ||
[[Kategorie:A3{{#translation:}}]] | [[Kategorie:A3{{#translation:}}]] | ||
[[category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | [[category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | ||
[[category:FPV{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:DJI Avata.png}} | {{#set: Has image=Datei:DJI Avata.png}} | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2025, 16:03 Uhr
| DJI Avata/en | |
|---|---|
| Company Name | DJI |
| Weight | 410410 g <br /> g |
| C-Label | Keine Vorhanden |
| Max. Flight time | 1818 min <br /> min. |
| Max. speed | 2727 m/s <br /> m/s |
| Website | https://www.dji.com/at/avata |
According to Non-CE marking
Sale in the EU only until 1.1.2024 if no subsequent submission from the manufacturer of the CE classification takes place.[1]
From 1.1.2024
- Subcategory A3
- Far away from people
- A minimum distance of 150 m from residential, commercial, industrial and recreational areas must be maintained during flights * No uninvolved persons may be present in the entire flight area
- Between 251g and 25kg weight
- Registration required
- Minimum age 16 years
- Familiarize yourself with the manual and complete the online course and online test
Specification
| Camera & Image | |
|---|---|
| Image sensor | 1/1,7 Zoll CMOS |
| Aperture | f/2.8 |
| Lens | 12,7„,7“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. mm |
| Field of vision | 155155 Grad <br /> Grad |
| Max. Photo resolution | 4000×3000 |
| Photo format | JPEG |
| Shutter speed | 8 - 1/8000 S |
| ISO Photo | 100 - 6400 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Max. Video resolution | 4K/60fps – 4000×3000 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 5050 MBits/s <br /> |
| Gimbal | Einachsig |
| Flight performance & Environment | |
| Year of introduction | 2022 |
| Max. Range | 11,6 |
| Max. Flight altitude | 50005.000 m <br /> m |
| Max. Climbing speed | 66 m/s <br /> m/s |
| Max. Sink rate | 66 m/s <br /> m/s |
| Wind resistance | 38,52„,52“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. km/h |
| Operating temperature | −10 °C bis 40 °C |
| Energy & Storage | |
| Battery power | 24202.420 mAh <br /> mAh |
| Battery cell | LiNiMnCoO2 |
| Internal memory | 2020 GB <br /> GB
|
| Position & Transmission | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Transmission system | OcuSync 3 |
| Video format | MP4 |
| Security & Assistance | |
| Obstacle avoidance | Nach Unten |