Maginon QC-120 GPS/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Drohne | {{Drohne | ||
| | |Hersteller Name=Maginon | ||
|Bild=100708 QuadrokopterQC120GPS 01 800x.jpg | |||
|Gewicht=585 | |Gewicht=585 | ||
|CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | |CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|Höchstgeschwindigkeit=8 | |Höchstgeschwindigkeit=8 | ||
|Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-120-gps-100708 | |Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-120-gps-100708 | ||
}} | }}== According to Non-CE marking == | ||
== According to Non-CE marking == | |||
{{KeinCEmehr250g}} | {{KeinCEmehr250g}} | ||
<span id="Technische_Daten"></span> | <span id="Technische_Daten"></span> | ||
== Specification == | == Specification == | ||
{{NeueDrohne | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr= | |Einführungsjahr= | ||
Aktuelle Version vom 15. März 2026, 20:45 Uhr
| Maginon QC-120 GPS/en | |
|---|---|
| Hersteller Name | Maginon |
| Gewicht | 585585 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 2626 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 88 m/s <br /> m/s |
| Webseite | Offizielle Webseite |
According to Non-CE marking
Sale in the EU only until 1.1.2024 if no subsequent submission from the manufacturer of the CE classification takes place.[1]

From 1.1.2024
- Subcategory A3
- Far away from people
- A minimum distance of 150 m from residential, commercial, industrial and recreational areas must be maintained during flights * No uninvolved persons may be present in the entire flight area
- Between 251g and 25kg weight
- Registration required
- Minimum age 16 years
- Familiarize yourself with the manual and complete the online course and online test
Specification
| Camera & Image | |
|---|---|
| Image sensor | 1/3 Zoll CMOS |
| Aperture | f/2.15 |
| Lens | — mm |
| Field of view | 100100 Grad <br /> Grad |
| Max. Photo resolution | 3840 × 2160 |
| Photo format | JPEG |
| Video format | MP4 |
| Shutter speed | — Sekunden |
| ISO Photo | — |
| ISO Video | — |
| Max. Video resolution | 4K/30fps – 3840×2160 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 3030 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 1-Achse |
| Flight performance & Environment | |
| Year of introduction | — |
| Max. Range | 1 km |
| Max. Flight altitude | 800800 m <br /> m |
| Max. Climbing speed | — m/s |
| Max. Sink rate | — m/s |
| Wind resistance | — km/h |
| Operating temperature | 0 °C bis 40 °C |
| Energy & Storage | |
| Battery power | 25002.500 mAh <br /> mAh |
| Battery cell | Lithium-Polymer |
| Internal memory | 00 GB <br /> GB |
| Position & Transmission | |
| Positioning (GNSS) | — |
| Transmission system | WLAN |
| Video format | MP4 |
| Security & Assistance | |
| Obstacle avoidance | — |