Potensic Atom 2/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „Potensic Atom 2“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Drohne | {{Drohne | ||
| | |Hersteller Name=Potensic | ||
|Bild=ATOM2Drone-FlyMoreCombo.png | |||
|Gewicht=219 | |Gewicht=219 | ||
|CE-Kennzeichnung=0 | |CE-Kennzeichnung=0 | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
< | <span id="Technische_Daten"></span> | ||
== | == Specification == | ||
{{NeueDrohne | |||
|Einführungsjahr=2025 | |||
|Akku-Leistung=2230 | |||
|Akku-Zelle=Li-ion | |||
|Betriebstemperatur=0 °C - 40 °C | |||
|Blende=f/1.8 | |||
|Akku-Leistung | |Bildsensor=48MP - CMOS 1/2 | ||
|Fotoformat=JPEG;DNG (RAW) | |||
|Gimbal=1-Achsen | |||
|Akku-Zelle | |Hindernisvermeidung= | ||
|ISO Foto=100 - 6400 | |||
|ISO Video= | |||
|Betriebstemperatur | |Interner Speicher=0 | ||
|Max. Flughöhe= | |||
|Max. Fotoauflösung=8000x6000 | |||
|Blende | |Max. Reichweite=10 km | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit= | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit= | |||
|Max. Video Bitrate=80 | |||
|Max. Videoauflösung=4K/30fps | |||
|- | |Maße=300x242x58 | ||
|Objektiv= | |||
|Positionsbestimmung=GPS;GLONASS;Galileo;BeiDou | |||
|Sichtfeld=78 | |||
|Fotoformat | |Verschlusszeit=1/6400-8 | ||
|Videoformat=MP4 (H.265) | |||
|Windwiderstand= | |||
|Gimbal | |Übertragungssystem=PixSync 4.0 | ||
|FPV Support=Nein | |||
| | |Headset Modell= | ||
|ISO Foto | |RC Modell= | ||
}} | |||
| | |||
|Interner Speicher | |||
| | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|Max. Reichweite | |||
| | |||
|Max. | |||
| | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|Maße | |||
| | |||
|Positionsbestimmung | |||
|Sichtfeld | |||
|Verschlusszeit | |||
|Videoformat | |||
| | |||
|Übertragungssystem | |||
|FPV Support | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategorie:Potensic{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Potensic{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:CE-0{{#translation:}}]] | [[Kategorie:CE-0{{#translation:}}]] | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2026, 19:42 Uhr
| Potensic Atom 2/en | |
|---|---|
| Hersteller Name | Potensic |
| Gewicht | 219219 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3232 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | Offizielle Webseite |
According to CE marking

- Flights over uninvolved persons
- No flights over crowds of people
- < 250 g and < 19 m/s
- Registration: Only with camera
- Minimum age: 16 years
- Familiar with user manual
Specification
| Camera & Image | |
|---|---|
| Image sensor | 48MP - CMOS 1/2 |
| Aperture | f/1.8 |
| Lens | — mm |
| Field of view | 7878 Grad <br /> Grad |
| Max. Photo resolution | 8000x6000 |
| Photo format | JPEG,DNG (RAW) |
| Video format | MP4 (H.265) |
| Shutter speed | 1/6400-8 Sekunden |
| ISO Photo | 100 - 6400 |
| ISO Video | — |
| Max. Video resolution | 4K/30fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 8080 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 1-Achsen |
| Flight performance & Environment | |
| Year of introduction | 2025 |
| Max. Range | 10 km |
| Max. Flight altitude | — m |
| Max. Climbing speed | — m/s |
| Max. Sink rate | — m/s |
| Wind resistance | — km/h |
| Operating temperature | 0 °C - 40 °C |
| Energy & Storage | |
| Battery power | 22302.230 mAh <br /> mAh |
| Battery cell | Li-ion |
| Internal memory | 00 GB <br /> GB |
| Position & Transmission | |
| Positioning (GNSS) | GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou |
| Transmission system | PixSync 4.0 |
| Video format | MP4 (H.265) |
| Security & Assistance | |
| Obstacle avoidance | — |