Bodetal: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Sachsen-Anhalt | |Bundesland=Sachsen-Anhalt | ||
|Flughöhe=0 | |Flughöhe=0 | ||
|Maps=51.7291, 10.98627 | |Maps=51.7291, 10.98627 | ||
}} | }} | ||
[[File:Bodetal vom Hexentanzplatz aus.jpg|thumb|<translate>Bodetal vom Hexentanzplatz aus</translate>]] | [[File:Bodetal vom Hexentanzplatz aus.jpg|thumb|<translate><!--T:1--> Bodetal vom Hexentanzplatz aus</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
</translate> | </translate> | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<translate> | <translate> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2023, 23:06 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Maps Location | 51° 43' 44.76" N, 10° 59' 10.57" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone
Gallerie
Einzelnachweise