Klopeiner See: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
|Flughöhe=30 | |Flughöhe=30 | ||
|Maps=46.60438, 14.58361 | |Maps=46.60438, 14.58361 | ||
}} | }} | ||
[[Datei: | [[Datei:20230726203746.jpg|mini|alternativtext=Klopeiner See Sonnenuntergang|<translate><!--T:1--> Klopeiner See Sonnenuntergang</translate>]] | ||
<translate> | |||
== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== <!--T:4--> | |||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Österreich]] | |||
</translate> | |||
[[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=File:20230726203746.jpg}} | |||
Aktuelle Version vom 19. November 2023, 23:08 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Kärnten |
| Maps Location | 46° 36' 15.77" N, 14° 35' 1.00" E |
| Max. Flughöhe (m) | 3030 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise