Kreideküste/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „== References ==“ |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Deutschland | |Land=Deutschland{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Mecklenburg-Vorpommern | |Bundesland=Mecklenburg-Vorpommern | ||
|Flughöhe=0 | |Flughöhe=0 | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Naturschutzgebiet{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:Deutschland{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Deutschland{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=File:Kreideküste Rügen.JPG}} | {{#set: Has image=File:Kreideküste Rügen.JPG}} | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 18:22 Uhr
| Facts | |
|---|---|
| Country | Deutschland/en |
| State | Mecklenburg-Vorpommern |
| Maps Location | 54° 34' 2.21" N, 13° 40' 20.53" E |
| Max. flight altitude (m) | 00 m <br /> |
| Map | |
|
|
|
General Information
Beautiful area but unfortunately drone flights are forbidden
here.
Either because of an
- Airfield
- Industrial plant
- Bird sanctuary or nature reserve
- Residential property
- (without authorization) control zone
Gallery
References