Hutterer See/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „Hutterer See“ |
Die Seite wurde neu angelegt: „== References == <references />“ |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
|Maps=47.67164, 14.15927 | |Maps=47.67164, 14.15927 | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Schafkogelsee Hutterer Höß 20190915.jpg|thumb|Schafkogelsee Hutterer Höß 20190915]] | ||
<span id="Allgemeine_Hinweise"></span> | <span id="Allgemeine_Hinweise"></span> | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
== References == | == References == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=File: | {{#set: Has image=File:Schafkogelsee Hutterer Höß 20190915.jpg}} | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2025, 17:45 Uhr
| Facts | |
|---|---|
| Country | Österreich/en |
| State | Oberösterreich |
| Maps Location | 47° 40' 17.90" N, 14° 9' 33.37" E |
| Max. flight altitude (m) | 120120 m <br /> |
| Map | |
|
|
|

General Information
Gallery
References