Bulgarien: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | == Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | ||
== Spots == < | == Spots == | ||
<DynamicPageList> | |||
category = Bulgarien | |||
mode=gallery | |||
</DynamicPageList> | |||
== Weitere Links == <!--T:4--> | == Weitere Links == <!--T:4--> | ||
</translate> | </translate> | ||
Version vom 3. September 2023, 17:04 Uhr
| Bulgarien | |
|---|---|
|
[[Has image::Datei: | |
| Zuständige Behörde | https://www.bulatsa.com/en/services/information-on-unmanned-aircraft/ |
| Registrierungsseite | – |
| Karte mit Sperrzonen | – |
| Registrierung notwendig | ✅ Ja |
| Kennzeichnung notwendig | ✅ Ja |
| Führerschein notwendig | ✅ Ja |
| Maximale Flughöhe in Meter | 120 m |
| Verknüpfungen | – |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
<DynamicPageList> category = Bulgarien mode=gallery </DynamicPageList>
