Wildensteiner Wasserfall: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Maps=46.53419, 14.50902 | |Maps=46.53419, 14.50902 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:20230727162014.jpg|mini]] | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:20230727161642-2.jpg | Datei:20230727161642-2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Version vom 16. September 2023, 19:40 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Kärnten |
| Maps Location | 46° 32' 3.08" N, 14° 30' 32.47" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|