Aldeyjarfoss: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
[[Datei:Aldeyjarfoss.jpg|mini]] | [[Datei:Aldeyjarfoss.jpg|mini]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Version vom 17. September 2023, 23:41 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Island |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 65° 21' 59.04" N, 17° 20' 13.20" W |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|