DJI Avata: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|Max_ Flugzeit=18 | |Max_ Flugzeit=18 | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
== Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung == | == Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung == | ||
{{keinCEunter500g}} | {{keinCEunter500g}} | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
</translate> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
| Zeile 97: | Zeile 101: | ||
|[[Übertragungssystem::OcuSync 4]] | |[[Übertragungssystem::OcuSync 4]] | ||
|} | |} | ||
[[category:Drohnen{{#translation:}}]] | [[category:Drohnen{{#translation:}}]] | ||
[[category:DJI{{#translation:}}]] | [[category:DJI{{#translation:}}]] | ||
[[category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | [[category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | ||
Version vom 22. September 2023, 22:24 Uhr
| DJI Avata | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 410410 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 1818 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 2727 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/avata |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 2420mAh |
| Akku-Zelle | LiNiMnCoO2 |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
| Blende | f/2.8 |
| Einführungsjahr | 2022 |
| Bildsensor | 1/1,7 Zoll CMOS |
| Fotoformat | JPEG |
| Gimbal | Einachsig |
| Hindernisvermeidung | Nach Unten |
| ISO Foto | 100 - 6400 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Interner Speicher | 20GB |
| Max. Flughöhe | 5000m |
| Max. Fotoauflösung | 4000×3000 |
| Max. Reichweite | 11,6 km |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 6m/s |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 6m/s |
| Max. Video Bitrate | 150 Mbit/s |
| Max. Videoauflösung | 4K/60fps – 4000×3000 |
| Maße | 180 × 180 × 80 mm |
| Objektiv | 12,7mm |
| Positionsbestimmung | GPS + Galileo + BeiDou |
| Sichtfeld | 155 Grad |
| Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
| Videoformat | MP4 |
| Windwiderstand | 38,52km/h |
| Übertragungssystem | OcuSync 4 |