Ramnefjellsfossen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Maps=61.78892, 6.97231 | |Maps=61.78892, 6.97231 | ||
}} | }} | ||
[[File: | [[File:Kjenndalen.jpg|thumb|Kjenndalen]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Version vom 24. September 2023, 00:31 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Norwegen |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 61° 47' 20.11" N, 6° 58' 20.32" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|