Ruine Dobra: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Maps=48.59229, 15.39247 | |Maps=48.59229, 15.39247 | ||
}} | }} | ||
[[File:VFR Ostösterreich Dobrastausee 5845665983.jpg|thumb| | [[File:VFR Ostösterreich Dobrastausee 5845665983.jpg|thumb|Dobrastausee]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Sehr nahe an einer militärischen Flugzone! Nur Richtung Süden, sollte man fliegen. | Sehr nahe an einer militärischen Flugzone! Nur Richtung Süden, sollte man fliegen. | ||
Version vom 31. Oktober 2023, 03:24 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Maps Location | 48° 35' 32.24" N, 15° 23' 32.89" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Sehr nahe an einer militärischen Flugzone! Nur Richtung Süden, sollte man fliegen.