Hutterer See: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Schafkogelsee Hutterer Höß 20190915.jpg|thumb|Schafkogelsee Hutterer Höß 20190915]] | ||
<translate> | <translate> | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
</translate> | </translate> | ||
[[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=File: | {{#set: Has image=File:Schafkogelsee Hutterer Höß 20190915.jpg}} | ||
Version vom 19. Oktober 2025, 17:55 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Maps Location | 47° 40' 17.90" N, 14° 9' 33.37" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise