DJI Mavic 4 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
[[Datei:DJI Mavic 4 Pro.jpg|alternativtext=DJI Mavic 4 Pro|mini|DJI Mavic 4 Pro]] | [[Datei:DJI Mavic 4 Pro.jpg|alternativtext=DJI Mavic 4 Pro|mini|DJI Mavic 4 Pro]] | ||
<translate> | |||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | |||
{{CE2_Beschreibung}} | |||
== Technische Daten == | |||
[[Datei:DJI_Air_3s.jpg|alternativtext=DJI Air 3s|mini|DJI Air 3s]] | |||
</translate> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[has Battery power::6654]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[has Battery cell::Li-ion 4S]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::−10 °C bis 40 °C]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[has Aperture::f/2.0]], [[has Aperture::f/2.8]] | |||
|- | |||
|Einführungsjahr | |||
|[[has Year of introduction::2025]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[has Image sensor::4/3 CMOS Hasselblad-Kamera]], [[has Image sensor::1/1,3-Zoll-CMOS Mittlere Tele]], [[has Image sensor::1/1,5-Zoll-CMOS Tele]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]],[[has Photo format::DNG (RAW)]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::Mechanische 3-Achsen-Kardanaufhängung]] | |||
|- | |||
|Hindernisvermeidung | |||
|[[has Obstacle avoidance::Omnidirektional]], [[has Obstacle avoidance::LiDAR]], [[has Obstacle avoidance::Infrarot]] | |||
|- | |||
|ISO Foto | |||
|[[has ISO photo::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|ISO Video | |||
|[[has ISO Video::100 - 12800]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::64]]GB oder [[has Internal memory::512]]GB | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::6000]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|Hasselblad-Kamera: [[has Max Photo resolution::12288×8192]], Mittlere Tele: [[has Max Photo resolution::8064×6048]], Tele: [[has Max Photo resolution::8192×6144]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::30 km(FCC)]], [[has Max Range::15 km(CE)]] | |||
|- | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|[[has Max Sink rate::10]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|[[has Max Climbing speed::10]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[has Max Video bitrate::180]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|Hasselblad-Kamera: [[has Max Video resolution::6K/60fps – 6016×3384]], Telekamera: [[has Max Video resolution::4K/120fps – 3840×2160]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::328,7×390,5×135,2]] mm | |||
|- | |||
|Objektiv | |||
|[[has Lens::28]]mm, [[has Lens::70]]mm, [[has Lens::168]]mm | |||
|- | |||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |||
|[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::BeiDou]]+[[is a member of::Galileo]] | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::160]] Grad | |||
|- | |||
|Verschlusszeit | |||
|[[has Shutter speed::8 - 1/16000 s]] | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]], [[has Video format::H.264 ALL-I/H.264]], [[has Video format::H.265/HEVC]] | |||
|- | |||
|Windwiderstand | |||
|[[has Wind resistance::43]]km/h | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::O4+]] | |||
|- | |||
|FPV Support | |||
| - | |||
|- | |||
|RC Modell | |||
|[[has RC support::DJI RC 2]], [[has RC support::DJI RC Pro 2]] | |||
|} | |||
<translate> | |||
== LUT Datei == | |||
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern. | |||
DJI Mavic 4 Pro D-Log to Rec.709 vivid LUT | |||
* [https://terra-1-g.djicdn.com/851d20f7b9f64838a34cd02351370894/WA341%20LUT/DJI%20Mavic%204%20Pro%20D-Log%20to%20Rec.709%20vivid%20V1.cube Windows/Mac] | |||
DJI Mavic 4 Pro D-Log to Rec.709 LUT | |||
* [https://terra-1-g.djicdn.com/851d20f7b9f64838a34cd02351370894/WA341%20LUT/DJI%20Mavic%204%20Pro%20D-Log%20to%20Rec.709%20V1.cube Windows/Mac] | |||
DJI Mavic 4 Pro D-Log M to Rec.709 LUT | |||
* [https://terra-1-g.djicdn.com/851d20f7b9f64838a34cd02351370894/WA341%20LUT/DJI%20Mavic%204%20Pro%20D-Log%20M%20to%20Rec.709%20V1.cube Windows/Mac] | |||
<!--T:9--> | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
</translate> | |||
[[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:CE-2{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:DJI Mavic 4 Pro.jpg}} | |||
Version vom 13. Mai 2025, 18:10 Uhr
| DJI Mavic 4 Pro | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 10631.063 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 2 |
| Max. Flugzeit | 5151 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 2525 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/mavic-4-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- 30 m Abstand zu unbeteiligten Personen
- Verkürzung des Abstandes auf 5 m im "Low-Speed-Mode" möglich
- < 4kg
- direkte Fernidentifizierung, Geo-Sensibiliserung eingeschaltet/aktualisiert
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
- Online Kurs und Online Test
- Flugpraxis (Selbstsstudium)
- Theorie-Prüfung bei Behörde (A2 Fernpiloten Zeugnis)
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 66546.654 mAh <br />mAh |
| Akku-Zelle | Li-ion 4S |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Blende | f/2.0, f/2.8 |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Bildsensor | 4/3 CMOS Hasselblad-Kamera, 1/1,3-Zoll-CMOS Mittlere Tele, 1/1,5-Zoll-CMOS Tele |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Gimbal | Mechanische 3-Achsen-Kardanaufhängung |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional, LiDAR, Infrarot |
| ISO Foto | 100 - 6400 |
| ISO Video | 100 - 12800 |
| Interner Speicher | 6464 GB <br />GB oder 512512 GB <br />GB |
| Max. Flughöhe | 60006.000 m <br />m |
| Max. Fotoauflösung | Hasselblad-Kamera: 12288×8192, Mittlere Tele: 8064×6048, Tele: 8192×6144 |
| Max. Reichweite | 30 km(FCC), 15 km(CE) |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 1010 m/s <br />m/s |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 1010 m/s <br />m/s |
| Max. Video Bitrate | 180180 MBits/s <br /> |
| Max. Videoauflösung | Hasselblad-Kamera: 6K/60fps – 6016×3384, Telekamera: 4K/120fps – 3840×2160 |
| Maße | 328,7×390,5×135,2 mm |
| Objektiv | 2828 mm <br />mm, 7070 mm <br />mm, 168168 mm <br />mm |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+BeiDou+Galileo |
| Sichtfeld | 160160 Grad <br /> Grad |
| Verschlusszeit | 8 - 1/16000 s |
| Videoformat | MP4, H.264 ALL-I/H.264, H.265/HEVC |
| Windwiderstand | 4343 km/h <br />km/h |
| Übertragungssystem | O4+ |
| FPV Support | - |
| RC Modell | DJI RC 2, DJI RC Pro 2 |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
DJI Mavic 4 Pro D-Log to Rec.709 vivid LUT
DJI Mavic 4 Pro D-Log to Rec.709 LUT
DJI Mavic 4 Pro D-Log M to Rec.709 LUT