Antigravity A1: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Wert | !Wert | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[has Year of introduction::2026]] | |[[has Year of introduction::2026]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
| Zeile 41: | Zeile 26: | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
|[[has Gimbal::360 Grad]] | |[[has Gimbal::360 Grad]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[has Max Video resolution::8K]] | |[[has Max Video resolution::8K]] | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |Positionsbestimmung (GNSS) | ||
| Zeile 86: | Zeile 35: | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
|[[has Field of vision::360]] Grad | |[[has Field of vision::360]] Grad | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[has Video format::MP4]], [[has Video format::H.264]], [[has Video format::H.265]] | |[[has Video format::MP4]], [[has Video format::H.264]], [[has Video format::H.265]] | ||
|- | |- | ||
|FPV Support | |FPV Support | ||
Version vom 22. August 2025, 21:40 Uhr
| Antigravity A1 | |
|---|---|
| Hersteller Name | Antigravity |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 2525 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | m/s |
| Webseite | https://www.antigravity.tech |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einführungsjahr | 2026 |
| Fotoformat | JPEG, DNG (RAW) |
| Gimbal | 360 Grad |
| Max. Videoauflösung | 8K |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+BeiDou+Galileo |
| Sichtfeld | 360360 Grad <br /> Grad |
| Videoformat | MP4, H.264, H.265 |
| FPV Support | Ja |
| Headset Modell | Antigravity Vision |
| RC Modell | Antigravity Griff |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.