DJI Mini 3 Pro/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Datei:DJI Mini 3 Pro.png|alternativtext=DJI Mini 3 Pro|mini|DJI Mini 3 Pro]] | [[Datei:DJI Mini 3 Pro.png|alternativtext=DJI Mini 3 Pro|mini|DJI Mini 3 Pro]] | ||
{| | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr=2022 | |||
|Akku-Leistung=2453 | |||
|Akku-Zelle=2S Li-Po | |||
|Akku-Leistung | |Betriebstemperatur=0 bis +40 °C | ||
|Blende=f/1.7 | |||
|Bildsensor=1/1,3 Zoll CMOS | |||
|Akku-Zelle | |Fotoformat=JPEG;DNG (RAW) | ||
|Gimbal=3-Achsen | |||
|Hindernisvermeidung=Omnidirektional | |||
|Betriebstemperatur | |ISO Foto=100 - 6400 | ||
|ISO Video=100 - 6400 | |||
|Interner Speicher=1,2 | |||
|Blende | |Max. Flughöhe=4000 | ||
|Max. Fotoauflösung=48 MP – 8000×6000 | |||
|Max. Reichweite=12 km (FCC);8 km (CE) | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit=5 | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit=5 | |||
|Max. Video Bitrate=150 | |||
|Bildsensor | |Max. Videoauflösung=4K/60fps – 3840×2160 | ||
|Maße= 145 × 90 × 62 | |||
|Objektiv=24 | |||
|Fotoformat | |Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | ||
|Sichtfeld=82 | |||
|Verschlusszeit=2 - 1/8000 | |||
|Gimbal | |Videoformat=MP4;MOV;H.264;H.265 | ||
|Windwiderstand=38,52 | |||
|Übertragungssystem=O3 | |||
|Hindernisvermeidung | |FPV Support=Ja | ||
|Headset Modell=DJI Goggles Integra;DJI Goggles 2 | |||
|RC Modell=DJI RC Motion 2;DJI RC;DJI RC-N2 | |||
|ISO Foto | }} | ||
|ISO Video | |||
|Interner Speicher | |||
|Max. Flughöhe | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|Max. Reichweite | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|Maße | |||
|Objektiv | |||
|Positionsbestimmung | |||
|Sichtfeld | |||
|Verschlusszeit | |||
|Videoformat | |||
|Windwiderstand | |||
|Übertragungssystem | |||
|FPV Support | |||
|Headset Modell | |||
|RC Modell | |||
{{#set: | {{#set: | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2025, 16:01 Uhr
| DJI Mini 3 Pro/en | |
|---|---|
| Company Name | DJI |
| Weight | 249249 g <br /> g |
| C-Label | Keine Vorhanden |
| Max. Flight time | 3434 min <br /> min. |
| Max. speed | 1616 m/s <br /> m/s |
| Website | https://www.dji.com/at/mini-3-pro |
According to CE marking
- Subcategory A1
- Flights over uninvolved persons
- No flights over crowds
- Registration required
- Minimum age 16 years
- Manual familiarization and online course and online test
Sale only until 1/1/2024 provided there is no subsequent submission from the manufacturer of the CE classification.[1]
Specification
| Camera & Image | |
|---|---|
| Image sensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
| Aperture | f/1.7 |
| Lens | 2424 mm <br /> mm |
| Field of vision | 8282 Grad <br /> Grad |
| Max. Photo resolution | 48 MP – 8000×6000 |
| Photo format | JPEG,DNG (RAW) |
| Shutter speed | 2 - 1/8000 S |
| ISO Photo | 100 - 6400 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Max. Video resolution | 4K/60fps – 3840×2160 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Flight performance & Environment | |
| Year of introduction | 2022 |
| Max. Range | 12 km (FCC),8 km (CE) |
| Max. Flight altitude | 40004.000 m <br /> m |
| Max. Climbing speed | 55 m/s <br /> m/s |
| Max. Sink rate | 55 m/s <br /> m/s |
| Wind resistance | 38,52„,52“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. km/h |
| Operating temperature | 0 bis +40 °C |
| Energy & Storage | |
| Battery power | 24532.453 mAh <br /> mAh |
| Battery cell | 2S Li-Po |
| Internal memory | 1,2„,2“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. GB
|
| Position & Transmission | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Transmission system | O3 |
| Video format | MP4,MOV,H.264,H.265 |
| Security & Assistance | |
| Obstacle avoidance | Omnidirektional |