DJI Mini 5 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Drohne |HerstellerName=DJI |Gewicht=249 |CE-Kennzeichnung=0 |Flugzeit=52 }} Leak Information<ref>https://www.notebookcheck.com/DJI-Mini-5-Pro-ausgepackt-Rueckseite-einer-finalen-Verpackung-bestaetigt-wichtige-Drohnen-Specs-hier-mit-52-Minuten-Flugzeit.1101335.0.html</ref>“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
|Flugzeit=52 | |Flugzeit=52 | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
Leak Information<ref>https://www.notebookcheck.com/DJI-Mini-5-Pro-ausgepackt-Rueckseite-einer-finalen-Verpackung-bestaetigt-wichtige-Drohnen-Specs-hier-mit-52-Minuten-Flugzeit.1101335.0.html</ref> | Leak Information<ref>https://www.notebookcheck.com/DJI-Mini-5-Pro-ausgepackt-Rueckseite-einer-finalen-Verpackung-bestaetigt-wichtige-Drohnen-Specs-hier-mit-52-Minuten-Flugzeit.1101335.0.html</ref> | ||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | |||
{{CE0_Beschreibung}} | |||
== Technische Daten == | |||
</translate> | |||
{{NeueDrohne | |||
|Einführungsjahr=2023 | |||
|Akku-Leistung=2590 | |||
|Akku-Zelle=Li-Ion | |||
|Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | |||
|Blende=f/1.7 | |||
|Bildsensor=1/1,3 Zoll CMOS | |||
|Fotoformat=JPEG;DNG (RAW) | |||
|Gimbal=3-Achsen | |||
|Hindernisvermeidung=Omnidirektional | |||
|ISO Foto=100 - 12800 | |||
|ISO Video=100 - 6400 | |||
|Interner Speicher=2 | |||
|Max. Flughöhe=4000 | |||
|Max. Fotoauflösung=48 MP – 8064 × 6048 | |||
|Max. Reichweite=18 | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit=5 | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit=5 | |||
|Max. Video Bitrate=150 | |||
|Max. Videoauflösung=4K/100fps – 3840×2160 | |||
|Maße=148 × 94 × 64 | |||
|Objektiv=24 | |||
|Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | |||
|Sichtfeld=82,1 | |||
|Verschlusszeit=2 - 1/16000 | |||
|Videoformat=MP4;H.264;H.265 | |||
|Windwiderstand=38,52 | |||
|Übertragungssystem=O4 | |||
|FPV Support=Ja | |||
|Headset Modell=DJI Goggles Integra;DJI Goggles 2;DJI Goggles 3 | |||
|RC Modell=DJI RC Motion 3;DJI RC Motion 2;DJI RC-N2;DJI RC-N3; DJI RC Pro 2 | |||
}} | |||
<translate> | |||
== LUT Datei == | |||
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern. | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
</translate> | |||
[[category:DJI{{#translation:}}]] | |||
[[category:CE-0{{#translation:}}]] | |||
Version vom 1. September 2025, 19:08 Uhr
| DJI Mini 5 Pro | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 5252 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | m/s |
| Webseite | |
Leak Information[1]
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
| Blende | f/1.7 |
| Objektiv | 2424 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 82,182,1 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 48 MP – 8064 × 6048 |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4,H.264,H.265 |
| Verschlusszeit | 2 - 1/16000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Max. Videoauflösung | 4K/100fps – 3840×2160 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Max. Reichweite | 18 |
| Max. Flughöhe | 40004.000 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 55 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 25902.590 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-Ion |
| Interner Speicher | 22 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | O4 |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 148 × 94 × 64 |
| FPV Support | Ja |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | DJI Goggles Integra,DJI Goggles 2,DJI Goggles 3 |
| RC Modell | DJI RC Motion 3,DJI RC Motion 2,DJI RC-N2,DJI RC-N3,DJI RC Pro 2 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.