DJI Mini 5 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | == Gemäß CE Kennzeichnung == | ||
{{CE0_Beschreibung}} | {{CE0_Beschreibung}} | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
{{NeueDrohne | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr= | |Einführungsjahr=2025 | ||
|Akku-Leistung= | |Akku-Leistung= | ||
|Akku-Zelle= | |Akku-Zelle= | ||
|Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | |Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | ||
|Blende= | |Blende= | ||
|Bildsensor=1 | |Bildsensor=1 Zoll CMOS | ||
|Fotoformat=JPEG;DNG (RAW) | |Fotoformat=JPEG;DNG (RAW) | ||
|Gimbal=3-Achsen | |Gimbal=3-Achsen | ||
|Hindernisvermeidung=Omnidirektional | |Hindernisvermeidung=Omnidirektional, Front LiDAR | ||
|ISO Foto=100 - 12800 | |ISO Foto=100 - 12800 | ||
|ISO Video=100 - 6400 | |ISO Video=100 - 6400 | ||
|Interner Speicher= | |Interner Speicher= | ||
|Max. Flughöhe= | |Max. Flughöhe= | ||
|Max. Fotoauflösung= | |Max. Fotoauflösung= | ||
|Max. Reichweite= | |Max. Reichweite= | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit= | |Max. Sinkgeschwindigkeit= | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit= | |Max. Steiggeschwindigkeit= | ||
|Max. Video Bitrate= | |Max. Video Bitrate= | ||
|Max. Videoauflösung=4K/ | |Max. Videoauflösung=4K/120fps | ||
|Maße= | |Maße= | ||
|Objektiv= | |Objektiv= | ||
|Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | |Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | ||
|Sichtfeld= | |Sichtfeld=225 | ||
|Verschlusszeit= | |Verschlusszeit= | ||
|Videoformat=MP4;H.264;H.265 | |Videoformat=MP4;H.264;H.265 | ||
|Windwiderstand= | |Windwiderstand= | ||
|Übertragungssystem= | |Übertragungssystem= | ||
|FPV Support= | |FPV Support= | ||
|Headset Modell= | |Headset Modell= | ||
|RC Modell=DJI RC | |RC Modell=DJI RC 2 | ||
}} | }} | ||
Version vom 1. September 2025, 19:13 Uhr
| DJI Mini 5 Pro | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 5252 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | m/s |
| Webseite | |
Leak Information[1]
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1 Zoll CMOS |
| Blende | — |
| Objektiv | — mm |
| Sichtfeld | 225225 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | — |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4,H.264,H.265 |
| Verschlusszeit | — Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Max. Videoauflösung | 4K/120fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | — |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Max. Reichweite | — |
| Max. Flughöhe | — m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — m/s |
| Windwiderstand | — km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | — mAh |
| Akku-Zelle | — |
| Interner Speicher | — GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | — |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | — |
| FPV Support | — |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | DJI RC 2 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional, Front LiDAR |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.