DJI Mini 5 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Bildsensor=1 Zoll CMOS | |Bildsensor=1 Zoll CMOS | ||
|Fotoformat=JPEG;DNG (RAW) | |Fotoformat=JPEG;DNG (RAW) | ||
|Gimbal= | |Gimbal=Rotation | ||
|Hindernisvermeidung=Omnidirektional, Front LiDAR | |Hindernisvermeidung=Omnidirektional, Front LiDAR | ||
|ISO Foto= | |ISO Foto= | ||
|ISO Video= | |ISO Video= | ||
|Interner Speicher= | |Interner Speicher= | ||
|Max. Flughöhe= | |Max. Flughöhe= | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Max. Videoauflösung=4K/120fps | |Max. Videoauflösung=4K/120fps | ||
|Maße= | |Maße= | ||
|Objektiv= | |Objektiv= 48 | ||
|Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | |Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | ||
|Sichtfeld=225 | |Sichtfeld=225 | ||
Version vom 1. September 2025, 19:17 Uhr
| DJI Mini 5 Pro | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 5252 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | m/s |
| Webseite | |
Leak Information[1]
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1 Zoll CMOS |
| Blende | — |
| Objektiv | 4848 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 225225 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | — |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4,H.264,H.265 |
| Verschlusszeit | — Sekunden |
| ISO Foto | — |
| ISO Video | — |
| Max. Videoauflösung | 4K/120fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | — |
| Gimbal | Rotation |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Max. Reichweite | — |
| Max. Flughöhe | — m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — m/s |
| Windwiderstand | — km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | — mAh |
| Akku-Zelle | — |
| Interner Speicher | — GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | — |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | — |
| FPV Support | — |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | DJI RC 2 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional, Front LiDAR |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.