DJI Mini 5 Pro/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „DJI Mini 5 Pro“ |
Die Seite wurde neu angelegt: „== According to CE marking == {{CE0_Beschreibung}}“ |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Webseite=https://www.dji.com/at/mini-5-pro | |Webseite=https://www.dji.com/at/mini-5-pro | ||
}} | }} | ||
== According to CE marking == | |||
{{CE0_Beschreibung}} | {{CE0_Beschreibung}} | ||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Version vom 17. September 2025, 20:24 Uhr
| DJI Mini 5 Pro/en | |
|---|---|
|
– | |
| Hersteller Name | – |
| Gewicht | 249,9„,9“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3636 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1818 m/s <br /> m/s |
| Webseite | Offizielle Webseite |
According to CE marking

- Flights over uninvolved persons
- No flights over crowds of people
- < 250 g and < 19 m/s
- Registration: Only with camera
- Minimum age: 16 years
- Familiar with user manual
Akku
Es wurden hier die Intelligent Flight Battery Werte genommen. Für höhere Werte benötigt man die Flight Battery Plus. Die Intelligent Flight Battery Plus ist in Europa nicht erhältlich.
Technische Daten

| Camera & Image | |
|---|---|
| Image sensor | 1 Zoll CMOS |
| Aperture | f/1.8 |
| Lens | 2424 mm <br /> mm |
| Field of view | 8484 Grad <br /> Grad |
| Max. Photo resolution | 50 MP - 8192 × 6144 |
| Photo format | JPEG,DNG (RAW) |
| Video format | MP4,H.264,H.265 |
| Shutter speed | 1/8000 Sekunden |
| ISO Photo | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Max. Video resolution | 4K/120fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 130130 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen-Kardanaufhängung |
| Flight performance & Environment | |
| Year of introduction | 2025 |
| Max. Range | 21 km |
| Max. Flight altitude | 45004.500 m <br /> m |
| Max. Climbing speed | 1010 m/s <br /> m/s |
| Max. Sink rate | 66 m/s <br /> m/s |
| Wind resistance | 43,2„,2“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. km/h |
| Operating temperature | −10 °C bis 40 °C |
| Energy & Storage | |
| Battery power | 27882.788 mAh <br />,46804.680 mAh <br /> mAh |
| Battery cell | Li-ion |
| Internal memory | 42 GB GB |
| Position & Transmission | |
| Positioning (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Transmission system | O4+ |
| Video format | MP4,H.264,H.265 |
| Security & Assistance | |
| Obstacle avoidance | Omnidirektional,LiDAR,Infrarotsensor |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.