Bodetal: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Flughöhe=0 | |Flughöhe=0 | ||
|Maps=51.7291, 10.98627 | |Maps=51.7291, 10.98627 | ||
}} | }}+ | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|Ersetze es durch dein Foto]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[File:Bodetal vom Hexentanzplatz aus.jpg|thumb|Bodetal vom Hexentanzplatz aus]] | [[File:Bodetal vom Hexentanzplatz aus.jpg|thumb|Bodetal vom Hexentanzplatz aus]] | ||
{{Verboten}} | {{Verboten}} | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
Version vom 17. September 2023, 22:44 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Maps Location | 51° 43' 44.76" N, 10° 59' 10.57" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
+
Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise

Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone