Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Flughöhe=30 | |Flughöhe=30 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|Ersetze es durch dein Foto]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
== Hinweis == | == Hinweis == | ||
In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder den zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. | In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder den zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. | ||
Version vom 18. September 2023, 00:08 Uhr

| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Wien |
| Maps Location | 48° 12' 30.06" N, 16° 22' 21.00" E |
| Max. Flughöhe (m) | 3030 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise
Hinweis
In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder den zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber.
Rein gesetzlich ist ganz Wien ein Flugbeschränkungsgebiet, weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit 12.08.2022 sind auch Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt. [1]