Rovinj: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Kroatien | |Land=Kroatien | ||
| Zeile 7: | Zeile 4: | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Town of Rovinj, Croatia (20063724820).jpg|thumb|Town of Rovinj, Croatia (20063724820)]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Rovinj ist eine wunderschöne Stadt in der nördlichen Adria. Drohnenflüge sind möglich, aber man sollte unbedingt daran denken, dass es dicht besiedelt ist und viele Menschen Rovinj besuchen. | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
Version vom 18. September 2023, 00:09 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Kroatien |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 45° 4' 50.66" N, 13° 38' 30.23" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Rovinj ist eine wunderschöne Stadt in der nördlichen Adria. Drohnenflüge sind möglich, aber man sollte unbedingt daran denken, dass es dicht besiedelt ist und viele Menschen Rovinj besuchen.