Klopeiner See: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Maps=46.60438, 14.58361 | |Maps=46.60438, 14.58361 | ||
}} | }} | ||
[[Datei: | [[Datei:20230726203746.jpg|mini|alternativtext=Klopeiner See Sonnenuntergang|Klopeiner See Sonnenuntergang]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Version vom 18. September 2023, 00:39 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Kärnten |
| Maps Location | 46° 36' 15.77" N, 14° 35' 1.00" E |
| Max. Flughöhe (m) | 3030 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
