DJI Air2s: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|Max. Flughöhe | |Max. Flughöhe | ||
|[[has Max | |[[has Max Flight altitude::5000]]m | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[has Max | |[[has Max Photo resolution::20 MP – 5472×3648]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[has Max | |[[has Max Range::12 km (FCC) 8 km (CE)]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
|[[has Max | |[[has Max Sink rate::6]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |Max. Steiggeschwindigkeit | ||
|[[has Max | |[[has Max Climbing speed::6]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[has Max | |[[has Max Video bitrate::150 Mbit/s]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[has Max | |[[has Max Video resolution::5.4K/30fps – 5472×3078]] | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
Version vom 24. September 2023, 01:49 Uhr
| DJI Air2s | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 595595 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 3131 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1919 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/air-2s/ |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 52005.200 mAh <br />mAh |
| Akku-Zelle | 3S Li-Po |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Blende | f/2.8 |
| Einführungsjahr | 2021 |
| Bildsensor | 1" CMOS |
| Fotoformat | JPEG / DNG (RAW) |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
| ISO Foto | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Interner Speicher | 88 GB <br />GB |
| Max. Flughöhe | 50005.000 m <br />m |
| Max. Fotoauflösung | 20 MP – 5472×3648 |
| Max. Reichweite | 12 km (FCC) 8 km (CE) |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
| Max. Video Bitrate | 150 Mbit/s„Mbit/s“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. |
| Max. Videoauflösung | 5.4K/30fps – 5472×3078 |
| Maße | 180 × 97 × 77 mm |
| Objektiv | 2222 mm <br />mm |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+GLONASS+Galileo |
| Sichtfeld | 8888 Grad <br /> Grad |
| Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
| Videoformat | MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) |
| Windwiderstand | 38,538,5 km/h <br />km/h |
| Übertragungssystem | O3 |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
D-Log M to Rec709 LUT