Myrafälle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spots |Land=Österreich |Bundesland=Niederösterreich |Flughöhe=120 |Maps=47.91535, 15.93592 }} {{subst:SpotsInhalt}}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Maps=47.91535, 15.93592 | |Maps=47.91535, 15.93592 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Myrafälle - Nö - Flickr - Sobop1991.jpg|thumb|Myrafälle - Nö - Flickr - Sobop1991]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
{{#set: Has image=Datei: | {{#set: Has image=Datei:Myrafälle - Nö - Flickr - Sobop1991.jpg}} | ||
Version vom 9. Dezember 2023, 19:34 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Maps Location | 47° 54' 55.26" N, 15° 56' 9.31" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise