Myrafälle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Maps=47.91535, 15.93592 | |Maps=47.91535, 15.93592 | ||
}} | }} | ||
[[File:Myrafälle - Nö - Flickr - Sobop1991.jpg|thumb| | [[File:Myrafälle - Nö - Flickr - Sobop1991.jpg|thumb|Myrafälle - Nö - Flickr - Sobop1991]] | ||
<translate> | <translate> | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2024, 22:22 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Maps Location | 47° 54' 55.26" N, 15° 56' 9.31" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise