Donaudurchbruch/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Naturschutzgebiet{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:Deutschland{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Deutschland{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg}} | {{#set: Has image=File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg}} | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 17:21 Uhr
| Facts | |
|---|---|
| Country | Deutschland/en |
| State | Bayern |
| Maps Location | 48° 53' 56.69" N, 11° 49' 44.69" E |
| Max. flight altitude (m) | 00 m <br /> |
| Map | |
|
|
|

General Information
Beautiful area but unfortunately drone flights are forbidden
here.
Either because of an
- Airfield
- Industrial plant
- Bird sanctuary or nature reserve
- Residential property
- (without authorization) control zone
Gallery
References