Deutschland/de: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
Zum [[ | Zum [[Drohnen-Gesetze in Europa]] | ||
== Mobile Karten Apps == | == Mobile Karten Apps == | ||
== Spots == | == Spots == | ||
Folgende Möglichkeiten gibt es in Deutschland. Empfehlungen von Usern. | Folgende Möglichkeiten gibt es in Deutschland. Empfehlungen von Usern. | ||
<DynamicPageList> | |||
category = Deutschland | |||
mode = gallery | |||
</DynamicPageList> | |||
== Weitere Links == | == Weitere Links == | ||
Version vom 31. August 2023, 22:12 Uhr
| Deutschland/de | |
|---|---|
|
[[Has image::Datei: | |
| Zuständige Behörde | https://www.lba.de/DE/Drohnen/Drohnen_node.html |
| Registrierungsseite | https://www.lba.de/DE/Drohnen/_functions_Kacheln/Kachel_Betreibergegistrierung/Betreiberregistrierung_node.html;jsessionid=BEFD4C92794A58A070F0676A6EEB1613.live21321 |
| Karte mit Sperrzonen | https://dronemaps24.org/ |
| Registrierung notwendig | ✅ Ja |
| Kennzeichnung notwendig | ✅ Ja |
| Führerschein notwendig | ✅ Ja |
| Maximale Flughöhe in Meter | 120m m |
| Verknüpfungen | – |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Deutschland. Empfehlungen von Usern. <DynamicPageList> category = Deutschland mode = gallery </DynamicPageList>
