Ouse Valley Viaduct: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land= | |Land=Großbritannien | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
|Maps=51.03489, -0.11443 | |Maps=51.03489, -0.11443 | ||
}} | }} | ||
[[File:Ouse Valley Viaduct.JPG|thumb|Ouse Valley Viaduct]] | [[File:Ouse Valley Viaduct.JPG|thumb|Ouse Valley Viaduct]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
| Zeile 21: | Zeile 19: | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Großbritannien{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=Datei: | {{#set: Has image=Datei:Ouse Valley Viaduct.JPG}} | ||
Version vom 10. Januar 2025, 20:20 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Großbritannien |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 51° 2' 5.60" N, 0° 6' 51.95" W |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise