DJI Mini 5 Pro
| DJI Mini 5 Pro | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249,9249,9 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 5252 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1919 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/mini-5-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Akku
Es wurden hier die maximal Werte genommen, obwohl man dafür eine Flight Battery Plus benötigt. Die Intelligent Flight Battery Plus ist in Europa nicht erhältlich.
Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1 Zoll CMOS, 50 MP effektive Pixel |
| Blende | f/1.8 |
| Objektiv | 2424 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 8484 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 8192 × 6144 |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4,H.264,H.265 |
| Verschlusszeit | 1/8000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Max. Videoauflösung | 4K/120fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 130130 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen-Kardanaufhängung |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Max. Reichweite | 32 km |
| Max. Flughöhe | 60006.000 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 1010 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 88 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 43,243,2 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 27882.788 mAh <br />,46804.680 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-ion |
| Interner Speicher | 42 GB GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | O4+ |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 255 × 181 × 91 mm |
| FPV Support | — |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | DJI RC 2,DJI RC-N3 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional,LiDAR,Infrarotsensor |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.