Praia da Marinha
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Portugal |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 37° 5' 23.17" N, 8° 24' 45.76" W |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise
Vorlage zur Erstellung eines neuen Spot.
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Portugal |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 37° 5' 23.17" N, 8° 24' 45.76" W |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
Die Karte wird geladen … |
|

Vorlage zur Erstellung eines neuen Spot.