Attribut:Foaf:GeoLocaction
Erscheinungsbild
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
H
64° 42' 9.22" N, 20° 58' 50.16" W +
64° 42' 9.22" N, 20° 58' 50.16" W +
50° 14' 23.86" N, 120° 2' 47.26" E +
48° 4' 37.34" N, 16° 15' 6.23" E +
48° 4' 37.34" N, 16° 15' 6.23" E +
48° 4' 37.34" N, 16° 15' 6.23" E +
47° 40' 17.90" N, 14° 9' 33.37" E +
47° 40' 17.90" N, 14° 9' 33.37" E +
47° 40' 17.90" N, 14° 9' 33.37" E +
47° 26' 39.37" N, 11° 2' 26.27" E +
47° 26' 39.37" N, 11° 2' 26.27" E +
47° 26' 39.37" N, 11° 2' 26.27" E +
J
64° 4' 36.12" N, 16° 13' 47.39" W +
64° 4' 36.12" N, 16° 13' 47.39" W +
64° 4' 36.12" N, 16° 13' 47.39" W +
K
46° 42' 53.10" N, 13° 15' 17.60" E +
46° 42' 53.10" N, 13° 15' 17.60" E +
46° 42' 53.10" N, 13° 15' 17.60" E +
39° 52' 42.10" N, 44° 34' 34.14" E +
48° 11' 20.72" N, 15° 43' 31.62" E +