Zum Inhalt springen

Attribut:Foaf:GeoLocaction

Aus Drone Spots Info

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
L
68° 12' 8.60" N, 13° 40' 51.38" E  +
68° 12' 8.60" N, 13° 40' 51.38" E  +
49° 11' 42.50" N, 20° 12' 46.91" E  +
49° 11' 42.50" N, 20° 12' 46.91" E  +
49° 11' 42.50" N, 20° 12' 46.91" E  +
51° 29' 21.59" N, 0° 8' 38.62" W  +
51° 29' 21.59" N, 0° 8' 38.62" W  +
51° 29' 21.59" N, 0° 8' 38.62" W  +
53° 3' 34.63" N, 6° 22' 25.64" W  +
53° 3' 34.63" N, 6° 22' 25.64" W  +
53° 3' 34.63" N, 6° 22' 25.64" W  +
61° 49' 6.74" N, 6° 58' 0.12" E  +
61° 49' 6.74" N, 6° 58' 0.12" E  +
61° 49' 6.74" N, 6° 58' 0.12" E  +
53° 3' 34.63" N, 6° 22' 25.64" W  +
47° 3' 13.25" N, 9° 45' 17.53" E  +
47° 3' 13.25" N, 9° 45' 17.53" E  +
M
13° 9' 51.91" S, 72° 32' 42.32" W  +
13° 9' 51.91" S, 72° 32' 42.32" W  +
13° 9' 51.91" S, 72° 32' 42.32" W  +