Chamarel-Wasserfall
Erscheinungsbild
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Mauritius/de |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 20° 25' 31.22" S, 57° 23' 28.28" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Mauritius/de |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 20° 25' 31.22" S, 57° 23' 28.28" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
Die Karte wird geladen … |
|
