Geirangerfjorden
Erscheinungsbild
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Norwegen/de |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 62° 6' 17.10" N, 6° 58' 35.36" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Norwegen/de |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 62° 6' 17.10" N, 6° 58' 35.36" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
Die Karte wird geladen … |
|
