Geirangerfjorden
Erscheinungsbild
| Facts | |
|---|---|
| Country | Norwegen/en |
| State | — |
| Maps Location | 62° 6' 17.10" N, 6° 58' 35.36" E |
| Max. flight altitude (m) | 120120 m <br /> |
| Map | |
|
|
|

General Information
Gallery
References
| Facts | |
|---|---|
| Country | Norwegen/en |
| State | — |
| Maps Location | 62° 6' 17.10" N, 6° 58' 35.36" E |
| Max. flight altitude (m) | 120120 m <br /> |
| Map | |
|
Die Karte wird geladen … |
|
