Höllentalklamm
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland/de |
| Bundesland | Bayern |
| Maps Location | 47° 26' 39.37" N, 11° 2' 26.27" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland/de |
| Bundesland | Bayern |
| Maps Location | 47° 26' 39.37" N, 11° 2' 26.27" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
Die Karte wird geladen … |
|
