Staubbachfall
Erscheinungsbild
| Facts | |
|---|---|
| Country | Schweiz/en |
| State | — |
| Maps Location | 46° 35' 23.21" N, 7° 54' 19.55" E |
| Max. flight altitude (m) | 120120 m <br /> |
| Map | |
|
|
|

General Information
Only drones under 250g allowed.
Gallery
References
| Facts | |
|---|---|
| Country | Schweiz/en |
| State | — |
| Maps Location | 46° 35' 23.21" N, 7° 54' 19.55" E |
| Max. flight altitude (m) | 120120 m <br /> |
| Map | |
|
Die Karte wird geladen … |
|

Only drones under 250g allowed.