DJI FPV
Erscheinungsbild
| DJI FPV | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 795795 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 2020 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 3939 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/dji-fpv/ |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
Verkauf in der EU nur noch bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]
Ab 1.1.2024
- Unterkategorie A3
- Weit weg von Menschen
- Bei Durchführung der Flüge ist ein Mindestabstand von 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten einzuhalten.Im gesamten Fluggebiet dürfen sich keine unbeteiligten Personen aufhalten.
- Zwischen 251g und 25kg Gewicht
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,3-Zoll CMOS |
| Blende | f/2.8 |
| Objektiv | 14,6614,66 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 150150 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 12 MP - 3840 × 2160 |
| Fotoformat | JPEG |
| Videoformat | MP4,MOV,H.264/MPEG-4 AVC,H.265/HEVC |
| Verschlusszeit | 1/50 - 1/8.000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 12800 |
| Max. Videoauflösung | 4K: 3.840×2.160@50/60fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 120120 MBits/s <br /> |
| Gimbal | Einachsig |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2021 |
| Max. Reichweite | 10 km (FCC),6 km (CE) |
| Max. Flughöhe | 60006.000 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 1515 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 1010 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 4949 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 20002.000 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | LiPo 6S |
| Interner Speicher | 00 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,GLONASS,Galileo |
| Übertragungssystem | O3 |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 255×312×127 |
| FPV Support | Ja |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | DJI Goggles 2,DJI FPV Goggles V2 |
| RC Modell | DJI RC Motion,DJI FPV 2 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Binokular |